妖怪百姬:妖怪百姬妖怪配方表 妖怪合成公式一览

妖怪配方表

  名称 位阶 昇华 鳞 羽 人形 毛甲

  清姫 SR SSR 570 245 775 840 735

  鬼 SR SSR 650 845 810 630 265

  雪女 SR EXR 700 355 530 685 880

  文车妖妃 R SR 530 30 430 300 40

  狛犬 R SR 275 325 595 440 380

  轮入道 R SR 510 400 360 280 470

  天狗 SR EXR 830 725 590 385 640

  瀬戸大将 SR UR 285 840 865 715 475

  人鱼 SR EXR 780 585 295 695 800

  山姥 SR UR 380 785 820 680 485

  鵺 SR SSR 905 555 545 335 745

  沼御前 SSR UR 865 640 935 610 980

  箒神 SR SSR 800 680 580 380 680

  花子 R SR 250 275 355 455 680

  暗黑配方 ??? ??? 999 999 999 999 999

  以下是一些玩家整理的高概率公式,可以参考

召唤公式

相关推荐

相关文章